HONDA PCXの純正タイヤ
あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。 トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。
| サイズ | インデックス | Front/Rear | 主要適合車種 |
|---|---|---|---|
| 80/90-14 | 40P TL | F,R | Dio110(Front) |
| 90/90-14 | 46P TL | F,R | Dio110(Rear)、PCX(Front) |
| 100/90-14 | 57P TL | R | PCX(Rear) |
あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。 トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。
| サイズ | インデックス | Front/Rear | 主要適合車種 |
|---|---|---|---|
| 80/90-14 | 40P TL | F,R | Dio110(Front) |
| 90/90-14 | 46P TL | F,R | Dio110(Rear)、PCX(Front) |
| 100/90-14 | 57P TL | R | PCX(Rear) |
